Kierre UNF

pituus

Tapin halkaisija haarukan sisäleveys murtolujuus Max. työkuorma
min mm. max mm. mm. mm. kN kN
1/4 140 197 6,5 7 15 10,5
5/16 165 231 8 8 23 16,1
3/8 195 273 9,5 10 34 23,8
7/16 232 327 11 12 47 32,9
1/2 260 370 13 14 68 47,6
5/8 293 403 15,8 16 95 66,5
3/4 332 473 15,8 20 125 87,5
3/4 332 473 19 20 125 87,5

Sulje ikkuna