Kierre UNF

pituus

Tapin halkaisija haarukan sisäleveys murtolujuus Max. työkuorma
min mm. max mm. mm. mm. kN kN
1/4 145 202 6,5 7 15 10,5
5/16 180 240 8 8 23 16,1
3/8 215 282 9,5 10 34 23,8
7/16 246 345 11 12 47 32,9
1/2 291 404 13 14 68 47,6
5/8 352 481 15,8 16 95 66,5
3/4 410 560 15,8 20 125 87,5
3/4 410 560 19 20 125 87,5

Sulje ikkuna