Kierre UNF Vaijeri mm

pituus

Tapin halkaisija haarukan sisäleveys murtolujuus Max. työkuorma
min mm. max mm. mm. mm. kN kN
1/4 3 185 242 6,5 7 15 10,5
1/4 4 190 247 6,5 7 15 10,1
5/16 4 208 274 8 8 23 16,1
5/16 5 228 294 8 8 23 16,1
3/8 5 255 333 9,5 10 34 23,8
3/8 6 262 340 9,5 10 34 23,8
7/16 6 292 387 11 12 47 32,9
7/16 7 300 395 11 12 47 32,9
1/2 6 305 415 13 14 68 47,6
1/2 7 320 430 13 14 68 47,6
1/2 8 320 433 13 14 68 47,6
5/8 8 350 460 15,8 16 95 66,5
5/8 10 370 480 15,8 16 95 66,5
3/4 10 418 559 15,8 20 125 87,5
3/4 12 450 591 15,8 20 125 87,5
3/4 10 418 559 19 20 125 87,5
3/4 12 450 591 19 20 125 87,5

Sulje ikkuna