Kierre UNF Vaijeri mm

pituus

Tapin halkaisija haarukan sisäleveys murtolujuus Max. työkuorma
min mm. max mm. mm. mm. kN kN
1/4 3 182 239 6,5 7 15 10,5
1/4 4 187 244 6,5 7 15 10,5
5/16 4 210 270 8 8 23 16,1
5/16 5 230 290 8 8 23 16,1
3/8 5 262 329 9,5 10 34 23,8
3/8 6 269 336 9,5 10 34 23,8
7/16 6 300 399 11 12 47 32,9
7/16 7 308 407 11 12 47 32,9
1/2 7 333 446 13 14 68 47,6
1/2 8 344 457 13 14 68 47,6
5/8 8 388 517 15,8 16 95 66,5
5/8 10 405 534 15,8 16 95 66,5
3/4 10 460 610 15,8 20 125 87,5
3/4 12 495 645 15,8 20 125 87,5
3/4 10 460 610 19 20 125 87,5
3/4 12 495 645 19 20 125 87,5
7/8 12 555 744 19 22 180 125
7/8 14 570 759 19 22 180 125
7/8 12 555 744 22 22 180 125
7/8 14 570 759 22 22 180 125

Sulje ikkuna