
| Kierre UNF | pituus |
Tapin halkaisija | haarukan sisäleveys | murtolujuus | Max. työkuorma | |
| min mm. | max mm. | mm. | mm. | kN | kN | |
| 1/4 | 135 | 192 | 6,5 | 7 | 15 | 10,5 |
| 5/16 | 170 | 230 | 8 | 8 | 23 | 16,1 |
| 3/8 | 205 | 277 | 9,5 | 10 | 34 | 23,8 |
| 7/16 | 225 | 335 | 11 | 12 | 47 | 32,9 |
| 1/2 | 280 | 393 | 13 | 14 | 68 | 47,6 |
| 5/8 | 334 | 463 | 15,8 | 16 | 95 | 66,5 |
| 3/4 | 389 | 539 | 15,8 | 20 | 125 | 87,5 |
| 3/4 | 389 | 539 | 19 | 20 | 125 | 87,5 |
| 7/8 | 431 | 620 | 19 | 22 | 180 | 125 |
| 7/8 | 431 | 620 | 22 | 22 | 180 | 125 |
Sulje ikkuna