
| Kierre UNF | Vaijeri mm | pituus |
Tapin halkaisija | haarukan sisäleveys | murtolujuus | Max. työkuorma | |
| min mm. | max mm. | mm. | mm. | kN | kN | ||
| 1/4 | 3 | 178 | 235 | 6,5 | 7 | 15 | 10,5 |
| 1/4 | 4 | 182 | 239 | 6,5 | 7 | 15 | 10,5 |
| 5/16 | 4 | 200 | 266 | 8 | 8 | 23 | 16,1 |
| 5/16 | 5 | 220 | 286 | 8 | 8 | 23 | 16,1 |
| 3/8 | 5 | 258 | 336 | 9,5 | 10 | 34 | 23,8 |
| 3/8 | 6 | 265 | 343 | 9,5 | 10 | 34 | 23,8 |
| 7/16 | 6 | 285 | 380 | 11 | 12 | 47 | 32,9 |
| 7/16 | 7 | 293 | 388 | 11 | 12 | 47 | 32,9 |
| 1/2 | 6 | 300 | 410 | 13 | 14 | 68 | 47,6 |
| 1/2 | 7 | 315 | 425 | 13 | 14 | 68 | 47,6 |
| 1/2 | 8 | 320 | 430 | 13 | 14 | 68 | 47,6 |
| 5/8 | 8 | 330 | 440 | 15,8 | 16 | 95 | 66,5 |
| 5/8 | 10 | 350 | 460 | 15,8 | 16 | 95 | 66,5 |
| 3/4 | 10 | 395 | 536 | 15,8 | 20 | 125 | 87,5 |
| 3/4 | 12 | 430 | 571 | 15,8 | 20 | 125 | 87,5 |
| 3/4 | 10 | 395 | 536 | 19 | 20 | 125 | 87,5 |
| 3/4 | 12 | 430 | 571 | 19 | 20 | 125 | 87,5 |
| 7/8 | 12 | 538 | 718 | 19 | 22 | 180 | 125 |
| 7/8 | 14 | 552 | 732 | 19 | 22 | 180 | 125 |
| 7/8 | 12 | 538 | 718 | 22 | 22 | 180 | 125 |
| 7/8 | 14 | 552 | 732 | 22 | 22 | 180 | 125 |
Sulje ikkuna